»
Prądownica hydrantuPRĄDOWNICA HYDRANTOWA TYP PWh-25
cena brutto: 60.66 z� PLN
cena netto: 49.32 z� PLN
opis produktu
Ciśnienie robocze: od 0,2 MPa do 1,2 MPa
Prąd wody rozproszony stożkowy - nie mniejszy niż 45 stopni.
Natężenie przepływu /wydajność/ | ciśnienie | strumień | strumień | strumień | strumień |
wąż | wąż | wąż | wąż | ||
Średnica równoważna 10 mm | 0,2 MPa | 61 l/min | 60 l/min | 65 l/min | 64 l/min |
0,4 MPa | 86 l/min | 85 l/min | 92 l/min | 91 l/min | |
0,6 MPa | 104 l/min | 103 l/min | 112 l/min | 111 l/min | |
Współczynnik K | - | 43 | 43 | 46 | 46 |
Średnica równoważna 9 mm | 0,2 MPa | 49 l/min | 48 l/min | 52 l/min | 51 l/min |
0,4 MPa | 68 l/min | 67 l/min | 74 l/min | 73 l/min | |
0,6 MPa | 82 l/min | 81 l/min | 91 l/min | 90 l/min | |
Współczynnik K | - | 34 | 34 | 37 | 37 |
Średnica równoważna 8 mm | 0,2 MPa | 41 l/min | 40 l/min | 45 l/min | 44 l/min |
0,4 MPa | 59 l/min | 57 l/min | 64 l/min | 63 l/min | |
0,6 MPa | 70 l/min | 69 l/min | 78 l/min | 77 l/min | |
Współczynnik K | - | 29 | 29 | 32 | 32 |
Średnica równoważna 6 mm | 0,2 MPa | 26 l/min | 25 l/min | 30 l/min | 29 l/min |
0,4 MPa | 36 l/min | 35 l/min | 42 l/min | 41 l/min | |
0,6 MPa | 43 l/min | 42 l/min | 51 l/min | 50 l/min | |
Współczynnik K | - | 18 | 18 | 21 | 21 |
Efektywny zasięg rzutu strumienia wody przy ciśnieniu 0,2 MPa | |||||
Średnica równoważna 10 mm | 0,2 MPa | 4,5 m | 11,8 m | 4,5 m | 11,8 m |
Średnica równoważna 9 mm | 0,2 MPa | 4,5 m | 11,7 m | 4,5 m | 11,7 m |
Średnica równoważna 8 mm | 0,2 MPa | 3,6 m | 10,3 m | 3,6 m | 10,3 m |
Średnica równoważna 6 mm | 0,2 MPa | 3,6 m | 10,3 m | 3,6 m | 10,3 m |
PIERWSZE ZAKUPY | INFORMACJE | TWOJE KONTO | FIRMA RAPACZ |
JAK KUPOWA� WYSY�KA I ZWROTY P�ATNO�CI |
OPAKOWANIE GWARANCJA |
ZALOGUJ SI� ZAPOMNIANE HAS�O NAPISZ DO NAS |
63-400 Ostr�w Wielkopolski ul.Gajowa 14 tel/fax. (062) 735 39 39 sklep@rapacz.com.pl biuro@rapacz.com.pl |
Firma Rapacz
kopiowanie zabronione